Полное наименование | Республика Молдова |
Население | 3,559,000 человек |
Территория | 33,846 кв. км |
Столица | Кишинёв |
Стадион | Вместительность | Домашняя команда | Город | |
Спорткомплекс «Шериф» | 13300 | ФК Шериф | Тирасполь | |
Зимбру | 10400 | ФК Дачия, ФК Зимбру |
Кишинёв | |
Малая спортивная арена СК «Шериф» | 9300 | ФК Шериф | Тирасполь | |
Молдова | 8550 | Спея | ||
Стадион снесен | Республиканский стадион | 8084 | Кишинёв | |
Олимпия | 5953 | ФК Олимпия | Бельцы | |
Динамо | 5061 | ФК Тигина | Бендеры | |
Орашенец | 4500 | ФК Искра-Сталь | Рыбница | |
Динамо | 2888 | ФК Академия УТМ | Кишинёв | |
Каларашовка | 2000 | ФК Нистру | Отачь | |
Суручены | 1500 | ФК Сфынтул Георге | Суручены | |
Присоединяйтесь к нам в Twitter, Facebook, ВКонтакте, Одноклассниках, Живом Журнале и Google+.