Полное наименование | Республика Македония |
Население | 2,057,000 человек |
Территория | 25,333 кв. км |
Столица | Скопье |
Стадион | Вместительность | Домашняя команда | Город | |
Национальная арена Филипп II Македонский (Philip II of Macedonia Arena) | 33460 | ФК Вардар (FK Vardar), ФК Работнички (FK Rabotnički) |
Скопье | |
Гоце Делчев (Stadion Goce Delčev) | 15000 | ФК 11 октября (FK 11 Oktomvri), ФК Победа (FK Pobeda) |
Прилеп | |
Городской стадион (Gradski stadion Tetovo) | 15000 | ФК Ренова (FK Renova), ФК Тетекс (FK Teteks), ФК Шкендия (FK Shkëndija) |
Тетово | |
Тумбе Кафе (Stadion Tumbe Kafe) | 8000 | ФК Пелистер (FK Pelister) | Битола | |
Городской стадион (Gradski Stadion Kavadarci) | 7500 | ФК Тиквеш (GFK Tikveš) | Кавадарци | |
Милано Арена (Milano Arena) | 7000 | ФК Милано (FK Milano Kumanovo) | Куманово | |
Молодость (Stadion Mladost) | 6500 | ФК Беласица (FK Belasica) | Струмица | |
Городской стадион (Gradski stadion Veles) | 6000 | ФК Борец (FK Borec) | Велес | |
Илинден (Stadion Ilinden) | 5000 | ФК Алумина (FK Alumina) | Скопье | |
Городской стадион (Gradski stadion Kičevo) | 5000 | ФК Напредок (FK Napredok), ФК Влазрими (FK Vlazrimi), |
Кичево | |
Стадион Никола Мантов (Stadion Nikola Mantov) | 5000 | ФК Осогово (FK Osogovo) | Кочани | |
Городской стадион (Gradski stadion Kratovo) | 1800 | ФК Силекс (FK Sileks) | Кратово | |
Чаир (Stadion Čair) | 4500 | ФК Слога Югомагнат (FK Sloga Jugomagnat) | Скопье | |
Городской стадион (Gradski stadion Štip) | 4000 | ФК Брегалница (FK Bregalnica Štip), ФК Астибо (FK Astibo) |
Штип | |
Железарница (Železarnica Stadium) | 4000 | ФК Металлург (FK Metalurg Skopje) | Скопье | |
Присоединяйтесь к нам в Twitter, Facebook, ВКонтакте, Одноклассниках, Живом Журнале и Google+.