Полное наименование | Итальянская Республика |
Население | 61,482,000 человек |
Территория | 309,547 кв. км |
Столица | Рим |
Стадион | Вместительность | Домашняя команда | Город | |
![]() |
Джузеппе Меацца / Сан-Сиро (Stadio Giuseppe Meazza / San Siro) | 80018 | ФК Интер (Inter Milan), ФК Милан (A.C. Milan) |
Милан |
![]() |
Олимпийский стадион (Stadio Olimpico) | 70634 | ФК Лацио (S.S. Lazio), ФК Рома (A.S. Roma) |
Рим |
![]() |
Сан-Паоло (Stadio San Paolo) | 60240 | ФК Наполи (S.S.C. Napoli) | Неаполь |
![]() |
Сан-Никола (Stadio San Nicola) | 58270 | ФК Бари (A.S. Bari) | Бари |
![]() |
Артемио Франки (Stadio Artemio Franchi) | 47290 | ФК Фиорентина (ACF Fiorentina) | Флоренция |
![]() |
Ювентус (Juventus Stadium) | 41000 | ФК Ювентус (Juventus F.C.) | Турин |
![]() |
Сан-Филиппо (Stadio San Filippo) | 40200 | ФК Мессина (A.C.R. Messina) | Мессина |
![]() |
Маркантонио Бентегоди (Stadio Marc’Antonio Bentegodi) | 38402 | ФК Кьево (A.C. Chievo Verona), ФК Эллас Верона (Hellas Verona F.C.) |
Верона |
![]() |
Ренато Далл’Ара (Stadio Renato Dall’Ara) | 38279 | ФК Болонья (Bologna F.C. 1909) | Болонья |
![]() |
Луиджи Феррарис / Марасси (Stadio Luigi Ferraris / Marassi) | 36703 | ФК Дженоа (Genoa C.F.C.), ФК Сампдория (U.C. Sampdoria) |
Генуя |
![]() |
Ренцо Барбера (Stadio Renzo Barbera) | 36349 | ФК Палермо (U.S. Città di Palermo) | Палермо |
![]() |
Виа дель Маре (Stadio Via del Mare) | 33876 | ФК Лечче (U.S. Lecce) | Лечче |
Эуганео (Stadio Euganeo) | 32420 | ФК Падова (Calcio Padova) | Падуя | |
![]() |
Фриули (Stadio Friuli) | 30642 | ФК Удинезе (Udinese Calcio) | Удине |
Олимпийский стадион (Stadio Olimpico) | 28140 | ФК Торино (Torino F.C.) | Турин | |
Ренато Кури (Stadio Renato Curi) | 28000 | ФК Перуджа (A.C. Perugia Calcio) | Перуджа | |
Оресте Гранилло (Stadio Oreste Granillo) | 27543 | ФК Реджина (Reggina Calcio) | Реджо-ди-Калабрия | |
Атлети Адзурри д’Италия (Stadio Atleti Azzurri d’Italia) | 26542 | ФК Альбинолеффе (U.C. AlbinoLeffe), ФК Аталанта (Atalanta B.C.) |
Бергамо | |
Адриатико (Stadio Adriatico — Giovanni Cornacchia) | 24400 | ФК Пескара (Delfino Pescara 1936) | Пескара | |
Дино Мануцци (Stadio Dino Manuzzi) | 23860 | ФК Чезена (A.C. Cesena) | Чезена | |
![]() |
Сант-Элия (Stadio Sant’Elia) | 23486 | Кальяри | |
![]() |
Анджело Массимино (Stadio Angelo Massimino) | 23420 | ФК Катания (Calcio Catania) | Катания |
Либеро Либерати (Stadio Libero Liberati) | 22000 | ФК Тернана (Ternana Calcio) | Терни | |
Альберто Бралья (Stadio Alberto Braglia) | 21151 | ФК Модена (Modena F.C.) | Модена | |
Чино е Лилло Дель Дука (Stadio Cino e Lillo Del Duca) | 20550 | ФК Асколи (Ascoli Calcio 1898) | Асколи-Пичено | |
Карло Кастеллани (Stadio Carlo Castellani) | 19847 | ФК Эмполи (Empoli F.C.) | Эмполи | |
Армандо Пикки (Stadio Armando Picchi) | 19238 | ФК Ливорно (A.S. Livorno Calcio) | Ливорно | |
Сильвио Пиола (Stadio Silvio Piola) | 17875 | ФК Новара (Novara Calcio) | Новара | |
Ис Аренас (Stadio Is Arenas) | 16500 | ФК Кальяри (Cagliari Calcio) | Куарту-Сант’Элена | |
Марио Ригамонти (Stadio Mario Rigamonti) | 16308 | ФК Брешиа (Brescia Calcio), ФК ФеральпиСало (FeralpiSalò) |
Брешиа | |
Ромео Менти (Stadio Romeo Menti) | 13000 | ФК Юве Стабия (S.S. Juve Stabia) | Кастелламмаре-ди-Стабия | |
Олимпийский стадион (Stadio Olimpico del Ghiaccio) | 12000 | Кортина-д’Ампеццо | ||
Альберто Пикко (Stadio Alberto Picco) | 10336 | ФК Специя (Spezia Calcio) | Специя | |
Олимпийский стадион Карло Дзеккини (Stadio Olimpico Carlo Zecchini) | 10200 | ФК Гроссето (U.S. Grosseto F.C.) | Гроссето | |
Эцио Шида (Stadio Ezio Scida) | 9631 | ФК Кротоне (F.C. Crotone) | Кротоне | |
Франко Оссола (Stadio Franco Ossola) | 8213 | ФК Варезе (A.S. Varese 1910) | Варезе | |
Пьер Чезаре Томболато (Stadio Pier Cesare Tombolato) | 7623 | ФК Читтаделла (A.S. Cittadella) | Читтаделла | |
Гвидо Бьонди (Stadio Guido Biondi) | 5334 | ФК Виртус Ланчано (S.S. Virtus Lanciano 1924) | Ланчано | |
Натале Палли (Stadio Natale Palli) | 4000 | ФК Казале (A.S. Casale Calcio) | Казале-Монферрато | |
Стадион снесен | Делле Альпи (Stadio delle Alpi) | 69000 | ФК Торино (Torino F.C.), ФК Ювентус (Juventus F.C.) |
Турин |
Стадион снесен | Национале ПНФ (Stadio Nazionale PNF) | 47300 | ФК Лацио (S.S. Lazio), ФК Рома (A.S. Roma) |
Рим |
Смотрите также: Стадионы Европы.