Полное наименование | Республика Болгария |
Население | 7,364,000 человек |
Территория | 110,993 кв. км |
Столица | София |
Стадион | Вместительность | Домашняя команда | Город | |
Пловдив (закрыт) | 55000 | ФК Ботев, ФК Локомотив |
Пловдив | |
Васил Левски | 46340 | Сборная Болгарии | София | |
Христо Ботев | 32000 | ФК Ботев | Враца | |
Георгий Аспарухов | 29200 | ФК Левски | София | |
Овча Купел | 25556 | ФК Славия | София | |
Болгарска Армия | 22015 | ФК ЦСКА | София | |
Лазур | 18037 | ФК Черноморец | Бургас | |
Ловеч | 7000 | ФК Литекс | Ловеч | |
Присоединяйтесь к нам в Twitter, Facebook, ВКонтакте, Одноклассниках, Живом Журнале и Google+.